(8/20) 40% | อัตราชนะ | 45% (9/20) | |
(5/20) 25% | อัตราเสมอ | 20% (4/20) | |
(7/20) 35% | อัตราแพ้ | 35% (7/20) | |
(3/10) 30% | อัตราชนะนัดพบกัน | 30% (3/10) | |
ประวัติการพบกัน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 1-0) | เปนาฟิลด์ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-1) | ไลซอส | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-0) | ไลซอส | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 1-1) | เปนาฟิลด์ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-0) | เปนาฟิลด์ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-0) | ไลซอส | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-0) | เปนาฟิลด์ | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 1-0) | ไลซอส | แพ้ | |||||||||||
PORLC | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 1-0) | ไลซอส | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 1-0) | เปนาฟิลด์ | เสมอ | |||||||||||
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
สถิติการแข่ง ทีมเหย้า | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
POR D2 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | (ครึ่งแรก : 0-0) | ไลซอส | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-0) | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | (ครึ่งแรก : 1-1) | ไลซอส | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-0) | โควา พีดาเด้ | แพ้ | |||||||||||
POR CN | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 1-2) | ทอนเดลา | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | มาฟรา | (ครึ่งแรก : 0-0) | ไลซอส | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | ฟามาลิเคา | (ครึ่งแรก : 1-0) | ไลซอส | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-0) | สปอร์ติง บราก้า 2 | ชนะ | |||||||||||
POR CN | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 1-0) | แอนาเดีย | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | อารัวก้า | (ครึ่งแรก : 0-0) | ไลซอส | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-0) | ปอร์โต้(B) | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | อคาเดมีโค วิสุ | (ครึ่งแรก : 0-0) | ไลซอส | เสมอ | |||||||||||
POR CN | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 1-0) | อมารันเต | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-1) | UD โอลิเวียร์เร็นเซ่ | เสมอ | |||||||||||
POR CN | Leca | (ครึ่งแรก : 0-1) | ไลซอส | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | วิตอเรีย กิมาไรส์ บี | (ครึ่งแรก : 0-1) | ไลซอส | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 1-1) | เอสซี เฟยเรนเซ่ | ชนะ | |||||||||||
INT CF | กิล วิเซนเต้ | (ครึ่งแรก : 1-1) | ไลซอส | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | เอสโตริล | (ครึ่งแรก : 1-1) | ไลซอส | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | ไลซอส | (ครึ่งแรก : 0-1) | วาร์ซิม | แพ้ | |||||||||||
รวมประวัติการแข่ง เจ้าบ้าน แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
สถิติการแข่ง ทีมเยือน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-0) | อคาเดมีโค วิสุ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | UD โอลิเวียร์เร็นเซ่ | (ครึ่งแรก : 1-1) | เปนาฟิลด์ | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | เอสโตริล | (ครึ่งแรก : 0-1) | เปนาฟิลด์ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 1-2) | เอสซี เฟยเรนเซ่ | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | วาร์ซิม | (ครึ่งแรก : 2-1) | เปนาฟิลด์ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 1-0) | วิตอเรีย กิมาไรส์ บี | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | (ครึ่งแรก : 0-0) | เปนาฟิลด์ | แพ้ | |||||||||||
POR CN | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-1) | วิตอเรีย เซตูบัล | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-0) | เอสแอล เบนฟิก้า บี | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | มาฟรา | (ครึ่งแรก : 0-0) | เปนาฟิลด์ | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 1-1) | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | ชนะ | |||||||||||
POR CN | เฟฟ | (ครึ่งแรก : 0-0) | เปนาฟิลด์ | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | (ครึ่งแรก : 0-0) | เปนาฟิลด์ | เสมอ | |||||||||||
POR CN | โทรเฟนเซ่ | (ครึ่งแรก : 0-1) | เปนาฟิลด์ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-0) | โควา พีดาเด้ | เสมอ | |||||||||||
POR D2 | สปอร์ติง บราก้า 2 | (ครึ่งแรก : 0-2) | เปนาฟิลด์ | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 1-0) | ปอร์โต้(B) | ชนะ | |||||||||||
POR D2 | ฟามาลิเคา | (ครึ่งแรก : 1-0) | เปนาฟิลด์ | แพ้ | |||||||||||
POR D2 | เปนาฟิลด์ | (ครึ่งแรก : 0-1) | อารัวก้า | แพ้ | |||||||||||
PORLC | เอสซี เฟยเรนเซ่ | (ครึ่งแรก : 0-0) | เปนาฟิลด์ | เสมอ | |||||||||||
รวมประวัติการแข่ง ทีมเยือน แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง | |||||
---|---|---|---|---|---|
ค่าย | กลไกราคา | Handicap | |||
ทีมเหย้า | ต่อรอง | ทีมเยือน | รวม | ||
Crown | ราคาเปิด | 1.00 | 0/0.5 | 0.88 | 1.88 |
ราคาไหล | 1.05 | 0/0.5 | 0.83 | 1.88 | |
Bet365 | ราคาเปิด | 0.92 | 0/0.5 | 0.92 | 1.84 |
ราคาไหล | 1.00 | 0/0.5 | 0.80 | 1.80 | |
ibcbet | ราคาเปิด | 1.08 | 0/0.5 | 0.82 | 1.90 |
ราคาไหล | 1.06 | 0/0.5 | 0.84 | 1.90 | |
Sbobet | ราคาเปิด | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | 1.90 |
ราคาไหล | 1.07 | 0/0.5 | 0.83 | 1.90 |