(5/20) 25% | อัตราชนะ | 55% (11/20) | |
(5/20) 25% | อัตราเสมอ | 15% (3/20) | |
(10/20) 50% | อัตราแพ้ | 30% (6/20) | |
(0/0) 0% | อัตราชนะนัดพบกัน | 0% (0/0) | |
ประวัติการพบกัน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
สถิติการแข่ง ทีมเหย้า | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 0-0) | เอล ตันเก้ ซิสลี่ย์ | ชนะ | |||||||||||
URU D1 | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | (ครึ่งแรก : 1-1) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 0-1) | มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | เซอโร่ มอนเตวิเดโอ | (ครึ่งแรก : 1-0) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ | (ครึ่งแรก : 1-0) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 1-1) | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ | ชนะ | |||||||||||
URU D1 | คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ | (ครึ่งแรก : 0-0) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | เสมอ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 0-0) | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | เสมอ | |||||||||||
URU D1 | เซ็นโทร แอตเลติโก้ ฟินิกซ์ | (ครึ่งแรก : 1-1) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | ชนะ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 1-0) | แรมปรา จูเนียร์ | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | ทอร์ค | (ครึ่งแรก : 2-0) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 0-0) | ดานูบิโอ เอฟซี | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ แอตเทนาส | (ครึ่งแรก : 0-1) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | เสมอ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 0-1) | ซีเอ เพนาโรล | แพ้ | |||||||||||
URU D1 | บอสตัน ริเวอร์ | (ครึ่งแรก : 0-0) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | ชนะ | |||||||||||
INT CF | ปอร์ตูเกซ่า เดสปอร์เตส | (ครึ่งแรก : 1-0) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | แพ้ | |||||||||||
INT CF | ปารานา พีอาร์ | (ครึ่งแรก : 1-0) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | แพ้ | |||||||||||
INT CF | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 2-0) | โอเปราริโอ้ เฟอร์โรเวียริโอ้ อีซี | เสมอ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ แอตเทนาส | (ครึ่งแรก : 0-1) | ซีเอ ริเวอร์เพลท | เสมอ | |||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | (ครึ่งแรก : 1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | ชนะ | |||||||||||
รวมประวัติการแข่ง เจ้าบ้าน แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
สถิติการแข่ง ทีมเยือน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
BRA SP | ซานโตส | (ครึ่งแรก : 0-0) | มิราสโซล | ชนะ | |||||||||||
BRA CUP | อัลโต/พีไอ | (ครึ่งแรก : 1-5) | ซานโตส | ชนะ | |||||||||||
BRA SP | อิทัวโน่ | (ครึ่งแรก : 4-1) | ซานโตส | แพ้ | |||||||||||
BRA SP | บรากันติโน้ | (ครึ่งแรก : 0-3) | ซานโตส | ชนะ | |||||||||||
BRA SP | ซานโตส | (ครึ่งแรก : 1-0) | เซาเปาโล | ชนะ | |||||||||||
BRA SP | เซา เบนโต้ | (ครึ่งแรก : 0-2) | ซานโตส | ชนะ | |||||||||||
BRA SP | ซานโตส | (ครึ่งแรก : 0-0) | เฟอร์โรเวียเรีย | ชนะ | |||||||||||
INT CF | โครินเธียนส์ | (ครึ่งแรก : 1-1) | ซานโตส | เสมอ | |||||||||||
BRA D1 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | (ครึ่งแรก : 0-0) | ซานโตส | แพ้ | |||||||||||
BRA D1 | ซานโตส | (ครึ่งแรก : 3-1) | อัตเลติโก มิไนโร่ | ชนะ | |||||||||||
BRA D1 | ซานโตส | (ครึ่งแรก : 1-0) | โบตาโฟโก้ (อาร์เจ) | เสมอ | |||||||||||
BRA D1 | อเมริกา มิไนโร่ | (ครึ่งแรก : 1-1) | ซานโตส | แพ้ | |||||||||||
BRA D1 | ฟลาเมงโก | (ครึ่งแรก : 0-0) | ซานโตส | แพ้ | |||||||||||
BRA D1 | ซานโตส(N) | (ครึ่งแรก : 0-1) | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | แพ้ | |||||||||||
BRA D1 | พัลไมรัส | (ครึ่งแรก : 2-0) | ซานโตส | แพ้ | |||||||||||
BRA D1 | ซานโตส | (ครึ่งแรก : 0-0) | ฟลูมิเนนเซ (อาร์เจ) | ชนะ | |||||||||||
BRA D1 | อินเตอร์นาซิอองนาล | (ครึ่งแรก : 1-0) | ซานโตส | เสมอ | |||||||||||
BRA D1 | ซานโตส(N) | (ครึ่งแรก : 1-0) | โครินเธียนส์ | ชนะ | |||||||||||
BRA D1 | วิตอเรีย บีเอ | (ครึ่งแรก : 0-1) | ซานโตส | ชนะ | |||||||||||
BRA D1 | ซานโตส | (ครึ่งแรก : 0-0) | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | ชนะ | |||||||||||
รวมประวัติการแข่ง ทีมเยือน แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง | |||||
---|---|---|---|---|---|
ค่าย | กลไกราคา | Handicap | |||
ทีมเหย้า | ต่อรอง | ทีมเยือน | รวม | ||
Macauslot | ราคาเปิด | 0.92 | -0.5/1 | 0.88 | 1.80 |
ราคาไหล | 1.04 | -0.5/1 | 0.76 | 1.80 | |
Crown | ราคาเปิด | 0.91 | -0.5/1 | 0.85 | 1.76 |
ราคาไหล | 1.05 | -0.5/1 | 0.77 | 1.82 | |
Bet365 | ราคาเปิด | 0.92 | -0.5/1 | 0.92 | 1.84 |
ราคาไหล | 1.10 | -0.5/1 | 0.77 | 1.87 | |
ibcbet | ราคาเปิด | 0.92 | -0.5/1 | 1.00 | 1.92 |
ราคาไหล | 1.17 | -0.5/1 | 0.77 | 1.94 | |
Sbobet | ราคาเปิด | 0.94 | -0.5/1 | 0.98 | 1.92 |
ราคาไหล | 1.14 | -0.5/1 | 0.79 | 1.93 |