สากัน โตสู ปะทะ กัมบะ โอซาก้า
อัตราชนะ
อัตราเสมอ
อัตราแพ้
อัตราชนะนัดพบกัน
ประวัติการพบกัน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | กัมบะ โอซาก้า | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | กัมบะ โอซาก้า | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 2-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-1) | กัมบะ โอซาก้า | ชนะ | |||||||||||
JE Cup | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-0) | สากัน โตสู | เสมอ | |||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | กัมบะ โอซาก้า | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-1) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
สถิติการแข่ง สากัน โตสู | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
JPN LC | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | คาชิว่า เรย์โซล | เสมอ | |||||||||||
JPN D1 | โออิตะ ตรินิต้า | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | โชนัน เบลมาเร่ | แพ้ | |||||||||||
JPN LC | เวกัลตา เซนได | (ครึ่งแรก : 0-1) | สากัน โตสู | เสมอ | |||||||||||
JPN D1 | มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | (ครึ่งแรก : 1-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | แพ้ | |||||||||||
JPN LC | เอฟซี โตเกียว(N) | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | เวกัลตา เซนได | (ครึ่งแรก : 1-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | เสมอ | |||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | จูบิโล อิวาตะ | ชนะ | |||||||||||
JPN LC | คาชิว่า เรย์โซล | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | เอฟซี โตเกียว | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN LC | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-1) | เวกัลตา เซนได | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | วิสเซล โกเบ | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | แพ้ | |||||||||||
INT CF | สากัน โตสู(N) | (ครึ่งแรก : 0-1) | ซานตง ลู่เนิ่ง | แพ้ | |||||||||||
INT CF | รวม ลีก ฮ่องกง | (ครึ่งแรก : 0-1) | สากัน โตสู | เสมอ | |||||||||||
INT CF | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 0-1) | โตเกียวเวอร์ดี้ | ชนะ | |||||||||||
INT CF | สากัน โตสู | (ครึ่งแรก : 2-0) | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | (ครึ่งแรก : 0-0) | สากัน โตสู | เสมอ | |||||||||||
รวมประวัติการแข่ง สากัน โตสู แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
สถิติการแข่ง กัมบะ โอซาก้า | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||||||||||
JPN LC | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 0-0) | เอฟซี โตเกียว | เสมอ | |||||||||||
JPN D1 | เวกัลตา เซนได | (ครึ่งแรก : 1-1) | กัมบะ โอซาก้า | แพ้ | |||||||||||
JPN LC | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 2-0) | จูบิโล อิวาตะ | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 0-1) | โออิตะ ตรินิต้า | เสมอ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 0-0) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | แพ้ | |||||||||||
JPN LC | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | (ครึ่งแรก : 1-1) | กัมบะ โอซาก้า | เสมอ | |||||||||||
JPN D1 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | (ครึ่งแรก : 2-0) | กัมบะ โอซาก้า | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 2-1) | วิสเซล โกเบ | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | (ครึ่งแรก : 0-0) | กัมบะ โอซาก้า | ชนะ | |||||||||||
JPN LC | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 2-1) | มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-2) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | แพ้ | |||||||||||
JPN LC | จูบิโล อิวาตะ | (ครึ่งแรก : 1-0) | กัมบะ โอซาก้า | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | (ครึ่งแรก : 1-1) | กัมบะ โอซาก้า | ชนะ | |||||||||||
JPN D1 | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-3) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | แพ้ | |||||||||||
INT CF | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-3) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | แพ้ | |||||||||||
INT CF | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 1-1) | เอฟซี เรียวเคียว | แพ้ | |||||||||||
INT CF | กัมบะ โอซาก้า(N) | (ครึ่งแรก : 0-1) | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | เสมอ | |||||||||||
INT CF | กัมบะ โอซาก้า | (ครึ่งแรก : 0-1) | โตเกียวเวอร์ดี้ | แพ้ | |||||||||||
JPN D1 | คาชิว่า เรย์โซล | (ครึ่งแรก : 2-1) | กัมบะ โอซาก้า | แพ้ | |||||||||||
รวมประวัติการแข่ง กัมบะ โอซาก้า แมตซ์ : ชนะ เสมอ แพ้ |
ตารางคะแนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|